<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<Saldenlisteschemen Version="1.0">
	<Spaltenschema Schemaname="Saldenliste_Companyon_14" Seitenformat="1" Schemanummer="204">
		<Spalten>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;Kontonummer&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>0</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>5</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;Kontobezeichnung&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>1</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>18</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;BeraterNr&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>11</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>11</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MandantenNr&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>11</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>11</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;Wirtschaftsjahr&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>11</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>11</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;Gebucht bis&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>11</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>11</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>0</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;EB-Wert&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>2</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>11</Breite>
				<Nachkomma>0</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>1</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ1&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>1</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ2&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>2</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ3&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>3</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ4&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>4</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ5&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>5</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ6&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>6</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ7&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>7</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ8&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>8</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ9&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>9</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ10&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>10</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ11&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>11</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ12&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>12</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ13&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>13</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
			<Spalte>
				<Titel1>&quot;MVZ14&quot;</Titel1>
				<Titel2>&quot;&quot;</Titel2>
				<Wert>5</Wert>
				<Wertart>0</Wertart>
				<Breite>7</Breite>
				<Nachkomma>2</Nachkomma>
				<Skalierung>0</Skalierung>
				<Zeitraum>2</Zeitraum>
				<Wirtschaftsjahr>0</Wirtschaftsjahr>
				<Monat>14</Monat>
				<Jahr>0</Jahr>
			</Spalte>
		</Spalten>
	</Spaltenschema>
</Saldenlisteschemen>
